* Sonderpreise sind hinterlegt für Produktionslängen in 2000 mm
Hart PVC-CAW PVC-U (Polyvinylchlorid) DIN EN ISO 11833-1 - dunkelgrau (ähnlich RAL 7011), schwarz (ähnlich RAL 9005), rot (ähnlich RAL 3000), weiß (ähnlich RAL 9010/9016)
| Eigenschaften | Anwendungen |
| - hohe mechanische Festigkeit |
- Apparatebau |
| - hohe Steifigkeit und Härte |
- Gerätebau |
| - geringe Wasseraufnahme |
- Behälterbau |
| - gute Chemikalienbeständigkeit | - Fensterrahmen |
| - gut verschweißbar, verklebbar | - Fassadenelemente |
| - elektrisch isolierend | - Chemische Industrie |
Toleranz Rundstäbe (herstellblank)
| Durchmesser | Toleranz |
|
| 20 mm | +0,2 | +1,2 mm | |
| 25 mm | +0,2 | +1,2 mm | |
| 30 mm | +0,2 | +1,2 mm | |
| 35 mm | +0,2 | +1,3 mm | |
| 40 mm | +0,2 | +1,5 mm | |
| 45 mm | +0,3 | +2,0 mm | |
| 50 mm | +0,3 | +2,0 mm | |
| 55 mm | +0,3 | +2,0 mm | |
| 60 mm | +0,3 | +2,3 mm | |
| 65 mm | +0,3 | +2,5 mm | |
| 70 mm | +0,3 | +2,5 mm | |
| 75 mm | +0,4 | +3,0 mm | |
| 80 mm | +0,4 | +3,0 mm | |
| 90 mm | +0,5 | +3,0 mm | |
| 100 mm | +0,6 | +3,5 mm | |
| 110 mm | +0,7 | +4,0 mm | |
| 120 mm | +0,8 | +5,0 mm | |
| 130 mm | +0,9 | +6,0 mm | |
| 140 mm | +0,9 | +6,0 mm | |
| 150 mm | +1,0 | +7,0 mm | |
| 160 mm | +1,1 | +8,0 mm | |
| 180 mm | +1,2 | +9,0 mm | |
| 200 mm | +1,3 | +10,0 mm |
Toleranz Stababschnitte: Durchmesser herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge gesägt -0,5 | +5 mm
Toleranz ganzformatige Stäbe: Durchmesser herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge gesägt 0 | +5 %
Hart PVC Rundstäbe in Industriequalität - Rundstäbe werden ohne Schutzfolie produziert und können ggf. Kratzer auf der Oberfläche aufweisen
PVC Rundstab Kunststoff PVC Kunststoff Rundstäbe PVC Stab online kaufen Vollstab Kunststoffstab Ronde voll kern Stange Stababschnitt Rundmaterial Vollmaterial Hart PVC Hart Vestolit Vinnolit Kunststoff in grau schwarz weiss weiß rot online-plast Shop schneiden PVC Rundstäbe Kunststoffstäbe Stäbe Vollstäbe Stangen nach Maß
Betriebsferien von Montag, 22. Dezember 2025 bis Freitag, 02. Januar 2026
In großen Schritten nähern sich die Feiertage. Unser Unternehmen schließt vom 22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026.
In diesem Zeitraum werden wir keine Aufträge ausliefern können. Die Auslieferung für alle zwischenzeitlich eingehenden Bestellungen erfolgt ab dem 7. Januar 2026.
Unseren Kunden und Geschäftspartnern danken wir ganz herzlich für ihre Treue in der Vergangenheit und den Vertrauensvorschuss für 2026. Wir wissen dies – gerade in der heutigen Zeit – sehr zu schätzen.
Vielen Dank und von Herzen zauberhafte Festtage !
Versand | Versandkosten
Wir versenden per Paketdienstleister, d.h. DHL, DPD oder GLS. Größere Sendungen werden per Spedition geliefert.
Unsere Versandkosten innerhalb Europas:
| Gesamt-Paketgewicht <= 28 kg und einem Gurtmaß* bis 2930 mm (max. Länge <= 1700 mm) | Gesamt-Paketgewicht > 28 kg oder einem Gurtmaß* > 2930 mm und <=3950 mm (max. Länge <= 1700 mm) (außerhalb Deutschlands Transport per Spedition) | Gesamt-Paketgewicht > 56 kg oder einem Gurtmaß* > 3950 mm (Transport per Spedition) | |
| Deutschland | € 15,90 | € 45,50 | € 85,50 |
| Belgien | € 36,10 | € 190,00 | € 190,00 |
| Dänemark | € 36,10 | € 220,00 | € 220,00 |
| Estland | € 59,80 | € 250,00 | € 250,00 |
| Finnland | € 62,45 | € 250,00 | € 250,00 |
| Frankreich | € 42,95 | € 220,00 | € 220,00 |
| Italien | € 42,95 | € 220,00 | € 220,00 |
| Kroatien | € 59,80 | € 250,00 | € 250,00 |
| Lettland | € 59,80 | € 250,00 | € 250,00 |
| Liechtenstein | € 49,70 | € 220,00 | € 220,00 |
| Litauen | € 59,80 | € 250,00 | € 250,00 |
| Luxembourg | € 36,10 | € 190,00 | € 190,00 |
| Monaco | € 49,70 | € 220,00 | € 220,00 |
| Niederlande | € 36,10 | € 220,00 | € 220,00 |
| Norwegen | € 62,50 | € 190,00 | € 190,00 |
| Österreich | € 36,10 | € 190,00 | € 190,00 |
| Polen | € 54,60 | € 220,00 | € 220,00 |
| Portugal | € 62,50 | € 250,00 | € 250,00 |
| Rumänien | € 59,80 | € 250,00 | € 250,00 |
| San Marino | € 42,95 | € 220,00 | € 220,00 |
| Schweden | € 62,50 | € 250,00 | € 250,00 |
| Slowakei | € 54,60 | € 220,00 | € 220,00 |
| Slowenien | € 54,60 | € 220,00 | € 220,00 |
| Spanien-Festland | € 62,50 | € 250,00 | € 250,00 |
| Tschechische Republik | € 54,60 | € 220,00 | € 220,00 |
| Ungarn | € 54,60 | € 220,00 | € 220,00 |
| Vatikanstadt | € 49,70 | € 220,00 | € 220,00 |
Lieferungen in die Schweiz führen wir auf Anfrage durch.
* Berechnung Gurtmaß: (2 x Dicke) + (2 x Breite) + (1 x Länge)
Paketabmessung z.B. 10 x 1200 x 1700 mm = (2 x 10) + (2 x 1200) + (1 x 1700) = 4120 mm
In den Versandkosten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer nicht enthalten.
Sendungen werden mit Sorgfalt verpackt. Sollte es trotzdem zu einem Transportschaden kommen, bitten wir um folgende Beachtung:
Verpackungsschäden sind vor Annahme der Sendung beim zustellenden Dienstleister zu reklamieren. Bitte informieren Sie uns anschließend über den Schadensumfang, damit wir die Schadensabwicklung sowie ggf. eine Neulieferung der Ware in die Wege leiten können.
Soweit später äußerlich nicht erkennbare Verluste oder Beschädigungen der Ware festgestellt werden, sind diese innerhalb von 7 Tagen nach der Ablieferung schriftlich bei uns anzuzeigen.