* Sonderpreise sind hinterlegt für folgende Produktionsgrößen:
- 1000 x 1000 mm
- 2000 x 1000 mm
- 1000 x 610 mm (ab 10 mm Plattenstärke in natur und schwarz)
-
300 x 1000 x 300 mm (max. Plattengröße in 300 mm Stärke - nur POM C natur)
POM C (Polyoxymethylen) - natur weiß, schwarz, ultramarinblau (ähnlich RAL 5002)
| Eigenschaften | Anwendungen |
| - hohe Festigkeit | - Zahnräder |
| - hohe Härte | - Gleitelemente |
| - hohe Schlagzähigkeit | - Gehäusebauteile |
| - hohe Abriebfestigkeit | - Federelemente |
| - hohe Wärmeformbeständigkeit | - Pumpenelemente |
| - hohe Dimensionsstabilität | - Ventilkörper |
| - gute Gleiteigenschaften | - Schneckenräder (Lebensmittelindustrie*) |
| - hohe Verschleißfestigkeit | - Rollen |
| - geringe Wasseraufnahme | - Kettenführungen |
POM C in Industriequalität - Platten werden ohne Schutzfolie produziert und können ggf. Kratzer auf der Oberfläche aufweisen
Toleranz Plattenstärken (herstellblank)
| Plattenstärke | Toleranz + / - |
| 2 mm | -0,15 | +0,15 mm |
| 3 mm | -0,20 | +0,20 mm |
| 4 mm | -0,20 | +0,20 mm |
| 5 mm | -0,25 | +0,70 mm |
| 6 mm | -0,25 | +0,70 mm |
| 8 mm | +0,20 | +1,10 mm |
| 10 mm | +0,20 | +1,10 mm |
| 12 mm | +0,30 | +1,50 mm |
| 15 mm |
+0,30 | +1,50 mm |
| 16 mm | +0,30 | +1,50 mm |
| 20 mm | +0,30 | +1,50 mm |
| 25 mm | +0,30 | +1,50 mm |
| 30 mm | +0,50 | +2,50 mm |
| 35 mm | +0,50 | +2,50 mm |
| 40 mm | +0,50 | +2,50 mm |
| 50 mm | +0,50 | +2,50 mm |
| 60 mm | +0,50 | +3,50 mm |
| 70 mm | +0,50 | +3,50 mm |
| 80 mm | +0,50 | +5,00 mm |
| 100 mm | +0,50 | +5,00 mm |
| 120 mm | +0,50 | +6,00 mm |
| 300 mm | +0,50 | +12,00 mm |
Toleranz Plattenzuschnitte: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge und Breite gesägt -1,5 | +3 mm
Toleranz ganzformatige Platten: Stärke herstellblank (nach Herstellertoleranz), Länge 0 | +3%, Breite 0 | +4%
POM Platte Kunststoffplatten Zuschnitt POM Kunststoff kaufen POM Material kaufen POM Platten POM Zuschnitt online Kunststoffzuschnitte POM weiß POM weiss POM schwarz POM C schwarz POM natur POM blau POM kaufen POM C Platte POM Zuschnitte lebensmittelecht ultramarinblau RAL 5002 Delrin® POM Block kaufen im online-plast Kunststoffplatten Shop POM Flachmaterial POM Preis POM Leiste POM Leisten POM Streifen POM Profil Polyacetal Acetal Centrodal Ertacetal® Polyoxymethylen Hostaform® Tecaform® Sustarin® Ultraform® Kunststoffplatten Zuschnitte POM Vierkantstab Flachstab nach Maß
Betriebsferien von Montag, 22. Dezember 2025 bis Freitag, 02. Januar 2026
In großen Schritten nähern sich die Feiertage. Unser Unternehmen schließt vom 22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026.
In diesem Zeitraum werden wir keine Aufträge ausliefern können. Die Auslieferung für alle zwischenzeitlich eingehenden Bestellungen erfolgt ab dem 7. Januar 2026.
Unseren Kunden und Geschäftspartnern danken wir ganz herzlich für ihre Treue in der Vergangenheit und den Vertrauensvorschuss für 2026. Wir wissen dies – gerade in der heutigen Zeit – sehr zu schätzen.
Vielen Dank und von Herzen zauberhafte Festtage !
Versand | Versandkosten
Wir versenden per Paketdienstleister, d.h. DHL, DPD oder GLS. Größere Sendungen werden per Spedition geliefert.
Unsere Versandkosten innerhalb Europas:
| Gesamt-Paketgewicht <= 28 kg und einem Gurtmaß* bis 2930 mm (max. Länge <= 1700 mm) | Gesamt-Paketgewicht > 28 kg oder einem Gurtmaß* > 2930 mm und <=3950 mm (max. Länge <= 1700 mm) (außerhalb Deutschlands Transport per Spedition) | Gesamt-Paketgewicht > 56 kg oder einem Gurtmaß* > 3950 mm (Transport per Spedition) | |
| Deutschland | € 15,90 | € 45,50 | € 85,50 |
| Belgien | € 36,10 | € 190,00 | € 190,00 |
| Dänemark | € 36,10 | € 220,00 | € 220,00 |
| Estland | € 59,80 | € 250,00 | € 250,00 |
| Finnland | € 62,45 | € 250,00 | € 250,00 |
| Frankreich | € 42,95 | € 220,00 | € 220,00 |
| Italien | € 42,95 | € 220,00 | € 220,00 |
| Kroatien | € 59,80 | € 250,00 | € 250,00 |
| Lettland | € 59,80 | € 250,00 | € 250,00 |
| Liechtenstein | € 49,70 | € 220,00 | € 220,00 |
| Litauen | € 59,80 | € 250,00 | € 250,00 |
| Luxembourg | € 36,10 | € 190,00 | € 190,00 |
| Monaco | € 49,70 | € 220,00 | € 220,00 |
| Niederlande | € 36,10 | € 220,00 | € 220,00 |
| Norwegen | € 62,50 | € 190,00 | € 190,00 |
| Österreich | € 36,10 | € 190,00 | € 190,00 |
| Polen | € 54,60 | € 220,00 | € 220,00 |
| Portugal | € 62,50 | € 250,00 | € 250,00 |
| Rumänien | € 59,80 | € 250,00 | € 250,00 |
| San Marino | € 42,95 | € 220,00 | € 220,00 |
| Schweden | € 62,50 | € 250,00 | € 250,00 |
| Slowakei | € 54,60 | € 220,00 | € 220,00 |
| Slowenien | € 54,60 | € 220,00 | € 220,00 |
| Spanien-Festland | € 62,50 | € 250,00 | € 250,00 |
| Tschechische Republik | € 54,60 | € 220,00 | € 220,00 |
| Ungarn | € 54,60 | € 220,00 | € 220,00 |
| Vatikanstadt | € 49,70 | € 220,00 | € 220,00 |
Lieferungen in die Schweiz führen wir auf Anfrage durch.
* Berechnung Gurtmaß: (2 x Dicke) + (2 x Breite) + (1 x Länge)
Paketabmessung z.B. 10 x 1200 x 1700 mm = (2 x 10) + (2 x 1200) + (1 x 1700) = 4120 mm
In den Versandkosten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer nicht enthalten.
Sendungen werden mit Sorgfalt verpackt. Sollte es trotzdem zu einem Transportschaden kommen, bitten wir um folgende Beachtung:
Verpackungsschäden sind vor Annahme der Sendung beim zustellenden Dienstleister zu reklamieren. Bitte informieren Sie uns anschließend über den Schadensumfang, damit wir die Schadensabwicklung sowie ggf. eine Neulieferung der Ware in die Wege leiten können.
Soweit später äußerlich nicht erkennbare Verluste oder Beschädigungen der Ware festgestellt werden, sind diese innerhalb von 7 Tagen nach der Ablieferung schriftlich bei uns anzuzeigen.